Kartenmacher in Wien
|
Zahlungseingang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Bemerkung zum Beginn der Zahlungen | von | bis | Bemerkung zum Ende der Zahlungen | Kommentar |
Galhofer, Franz | zugereist | 1839/4 | 1840/1 | abgereist | |
Gallutschey, Peter | 1842/4 | 1843/3 | krank + gestorben | ||
Garn, Franz | 1814/4 | 1815/1 | Landwehr (durchgestrichen) | ||
1815/4 | 1816/3 | abgereist | |||
1817/4 | 1835/4 | gestorben | |||
Gaßner, Franz | 1822/1 | 1835/3 | beym Militär | ||
zugereist | 1836/2 | 1836/2 | Landwehr | ||
zugereist | 1837/4 | 1839/1 | hat ein Befugniß erhalten | ||
Gaugal, Eduard | 1853/3 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | ||
Geeser, Joseph | 1820/4 | 1821/1 | abgereist | ||
Geilhofer, Paul | 1808/3 | 1808/3 | abgereist | ||
Geiselreiter, Franz | 22. Dezember 1845 (zugereist) | 1845/4 | 1846/1 | abgereist | |
Geiselreiter, Georg | 1851/2 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | ||
Geist, Joh. | zugereist | 1829/3 | 1830/4 | abgereist | 1830/2: spit (Spital, kein Zahlungseingang) |
Gelbge, Friedrich | 1827/1 | 1828/1 | abgereist | ||
Germ, Franz | 1807/4 | 1807/4 | abgereist | ||
1808/1 | 1808/1 | detto | |||
1808/4 | 1809/1 | bey der Landwehr | |||
1810/3 | 1813/1 | Landwehr | |||
Gertner, Anton | 1797/2 | 1798/2 | ist nicht mehr bey der Profession | 1797: Hr. Simon | |
Gessinger,
Johann Gesinger Geßinger Geßninger |
hat von Oktober 1816 an zu zahlen | 1817/1 | 1818/1 | Militär | 1816/4 kein Zahlungseingang |
1818/3 | 1819/2 | abgereist | |||
1819/4 | 1820/2 | Soldat | |||
zugereist | 1828/3 | 1838/4 | ausgetreten | 1828/2-1833/4: in einigen Quartalen mittellos | |
Gessner, Johann | 1810/4 | 1811/2 | abgereist | ||
Gestöttner, Franz | 1812/4 | 1813/1 | abgereist | ||
Gilšen,
Karl Gilser |
1839/4 | 1840/3 | abgereist | ||
1854/3 | 1855/2 | ||||
Girgel, Ludwig | 1854/3 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | ||
Girgl, Johann | zugereist im 4 Q. | 1848/4 | 1848/4 | abgereist | |
Girgl, Stefan | zugereist im 4. Q. | 1849/4 | 1850/2 | abgereist | |
Glas,
Johann Glaß |
1815/2 | 1815/3 | abgereist | ||
1816/3: abgereist | kein Zahlungseingang | ||||
Glas, Mathias | 1815/3: Soldat | kein Zahlungseingang | |||
Glunk, Karl | 1821/4 | 1821/4 | abgereist | ||
Gnaut, Traugot | 1819/3: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
Göbel, Georg | 1854/2 | 1854/3 | abgereist | Eintrag gestrichen | |
1855/3 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | |||
Göbl, Cajetan | 1799/2 | 1799/2 | abgereist | ||
Göbl, Kaiedan | 1826/3: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
Goebel, Andreas | 1833/3 | 1834/2 | abgereist | ||
Goldmann, Carl | frei im III Q | 1850/4 | 1854/1 | abgereist | |
Gollitsch,
Joseph Golitsch Kolitsch |
1818/3 | 1819/3 | abgereist | ||
1820/2 | 1821/1 | Soldat | |||
1821/3 | 1854/4 | ||||
Gollitsch,
Mathias Golitsch Gollitz Matheus, |
1812/2: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
1814/1 | 1816/3 | abgereist | 1815/2-1815/4: Mittl ansager | ||
1822/3 | 1823/1 | abgereist | ist den Tag vor dem Mittl (=1823/2) abgereist, hat 20x beim Wiedererscheinen nachzuzahlen | ||
1828/1 | 1828/3 | abgereist | |||
1830/3 | 1830/4 | ||||
Gosman, Ludwig | 1835/4 | 1836/2 | abgereist | ||
Gössinger, Johann | 1812/4 | 1813/1 | beim Militär | ||
Griebl, Martin | 1796/3 | 1797/3 | gestorben | ||
Grim, Johan Grimm |
vrey (freigesprochen) | 1828/2 | 1837/2 | abgereist | |
zugereist | 1838/4 | 1839/1 | gestorben | ||
Groschel,
Joseph Gröschel Göschel |
hat vom 2 Qu. an zu zahlen | 1820/3: abgereist | kein Zahlungseingang | ||
1829/4 | 1830/1 | abgereist | |||
zugereist | 1832/2 | 1833/1 | |||
1834/1 | 1834/1 | abgereist | kein Zahlungseingang | ||
Gröschel, Paul | zugereist | 1811/1 | 1811/1 | abgereist | |
1812/1 | 1813/3 | Rest
1f40 (durchgestrichen)
40x Rest (= 1813/4-1814/1: kein Zahlungseingang) |
|||
Grusinau, Franz | 1811/4: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
Gstätner,
Franz Gstättner |
zugereist | 1827/4 | 1828/4 | ||
1830/2 | 1844/4 | in Guntramsdorf | |||
Guth, Luis | zugereist | 1829/3 | 1830/3 | abgereist | |
Gwalovsky, Edmund | zugereist | 1828/2 | 1828/3 | abgereist |
Letzte Änderung:
01.09.2014